Hier findest du eine Liste mit Lebensmitteln und deren Mililiter- und Gramm-Angaben. Du kannst auch ein Lebensmittel zur Liste hinzufügen.
Lebensmittel | ml | g |
ALPRO Haselnuss (Drink) | 100 | 96 |
ALPRO Kokosnuss ohne Zucker (Drink) | 100 | 105 |
ALPRO Mandel ohne Zucker (Drink) | 100 | 93,6 |
ALPRO Plant Protein | 100 | 96 |
Kokos Nilk | 100 | 100,2 |
Milch 1,5% Fett | 100 | 103 |
Olivenöl | 100 | 91 |
Protami Protein Eis Choc Chip | 180 | 110 |
Soja Drink (REWE Bio) | 100 | 101,6 |
Wasser | 100 | 100 |
Praktische Küchenwaagen zum Abwiegen von ml und g