Hier findest du eine Liste mit Lebensmitteln und deren Mililiter- und Gramm-Angaben. Du kannst auch ein Lebensmittel zur Liste hinzufügen. Die hier angegebenen Werte sind Mittelwerte.
| Lebensmittel | 100 ml in g | 100 g in ml |
| Brühe (Gemüse, Rind, Huhn..) | 100 | 100 |
| Essig | 101 | 99,01 |
| Fruchteis | 93 | 107 |
| Hafermilch | 103 | 97,09 |
| Ketchup | 110 | 90,9 |
| Kokos Nilk | 100,2 | 99,8 |
| Milch 1,5 % Fett | 103,2 | 96,81 |
| Milch 3,5 % Fett | 103,5 | 96,62 |
| Milcheis (Eiscreme) | 97,5 | 106 |
| Olivenöl | 91 | 108,7 |
| Protami Protein Eis Choc Chip | 61,1 | 163 |
| Schlagsahne (30 % Fett) | 100 | 100 |
| Senf | 120 | 83,3 |
| Sojamilch | 103 | 97,09 |
| Soja Soße (dünnflüssig) | 115 | 86,96 |
| Sorbet | 80 | 126 |
| Wasser | 100 | 100 |
Die ideale Löffelwaage für präzise Volumen- und Gewichtsmessungen
Wenn du oft mit Zutaten arbeitest, die sowohl in Millilitern (ml) als auch in Gramm (g) angegeben werden, ist eine Löffelwaage* eine äußerst praktische Ergänzung für deine Küche. Damit sparst du dir das Recherchieren und Umrechnen und kannst präzise dosieren, ob du nun Flüssigkeiten oder trockene Zutaten wie Mehl oder Zucker abwiegst.

Der Löffel zeigt die Milliliter an und am Griff kann man dann die Grammzahl auf dem digitalen Display ablesen.

Perfekt für schnelle, unkomplizierte Messungen und eine tolle Ergänzung, wenn du Rezepte genau nach den angegebenen Mengen zubereiten möchtest!